See also varieties on 1873 skilling stamps and 1900-1950s stamps
![]() | 1958 Ministry Building 4Kr, brown dot in front of building. Position 17 in odd numbered sheets. |
![]() | 1960 Europa 5.50Kr, blue dot in wheel. Position 28 in odd numbered sheets. |
![]() | 1961 Jón Sigurðsson 50aur, extra white line through Ð of SIGURÐSSON. Position 90 in the sheet. |
![]() | 1961 University 1Kr, red mark behind collar. Position 26 in even numbered sheets. |
![]() | 1963 National Museum 5.50Kr, dot between A and S of ÞJÓÐMINJASAFN. Position 9 in even numbered sheets. |
![]() | 1963 Freedom from Hunger 7.50Kr, red dot on fisherman's back. Position 49 in odd numbered sheets. |
![]() | 1964 Gullfoss 10Kr, missing accent over E of FÉLAG. Position 2 in odd numbered sheets. |
![]() | 1964 Republic 25Kr, white dot on clothing. Position 20 in some sheets. |
![]() | 1964 Olympics 10Kr, white dot on shoe (shoelace flaw). Position 50 in even numbered sheets. |
![]() | 1972 Continental Shelf 9Kr, red dot off northeast coast (trawler flaw). Position 41 in some sheets. |
![]() | 1980 Norden 180aur, dot in leg of R of FRÁ. Position 20 of every sheet. |
Return to Icelandic stamps page
Last updated 22 April 2007